住宅型有料老人ホームとは

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
住み慣れた街や家族から離れ、老人ホームへ入居することは、大きな出来事です。入居後安心して暮らすためオアシス慶寿では、皆で支え合う家族のような関係作りをモットーとしてます。
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要になった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
一人部屋 (25㎡) | 一人部屋 (18㎡) | タイプ Ⅰ(35㎡) | タイプ Ⅱ(40㎡) | 備考 | ||||
二人部屋 | 二人部屋を 一人で使用 | 二人部屋 | 二人部屋を 一人で使用 |
|||||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥150,000(¥162,000) | ¥117,000(¥126,360) | ¥260,000(¥280,800) | ¥192,000(¥207,360) | ¥284,000(¥306,720) | ¥216,000(¥233,280) | ||
内訳 | 食費 | ¥68,000(¥73,440) | ¥55,000(¥59,400) | ¥136,000(¥146,880) | ¥68,000(¥73,440) | ¥136,000(¥146,880) | ¥68,000(¥73,440) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥45,000(¥48,600) | ¥25,000(¥27,000) | ¥76,000(¥82,080) | ¥76,000(¥82,080) | ¥88,000(¥95,040) | ¥88,000(¥95,040) | *2 | |
管理費 | ¥37,000(¥39,960) | ¥37000(¥39,960) | ¥48,000(¥51,840) | ¥48,000(¥51,840) | ¥60,000(¥64,800) | ¥60,000(¥64,800) | *3 |
一人部屋 | ||||
一人部屋 (25㎡) | 一人部屋 (25㎡) | 備考 | ||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥150,000(¥162,000) | ¥117,000(¥126,360) | ||
内訳 | 食費 | ¥68,000(¥73,440) | ¥55,000(¥59,400) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥45,000(¥48,600) | ¥25,000(¥27,000) | *2 | |
管理費 | ¥37,000(¥39,960) | ¥37000(¥39,960) | *3 |
二人部屋 タイプ Ⅰ(35㎡) | ||||
二人部屋 | 二人部屋を 一人で使用 | 備考 | ||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥260,000(¥280,800) | ¥192,000(¥207,360) | ||
内訳 | 食費 | ¥136,000(¥146,880) | ¥68,000(¥73,440) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥76,000(¥82,080) | ¥76,000(¥82,080) | *2 | |
管理費 | ¥48,000(¥51,840) | ¥48,000(¥51,840) | *3 |
二人部屋 タイプ Ⅱ(40㎡) | ||||
二人部屋 | 二人部屋を 一人で使用 | 備考 | ||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥284,000(¥306,720) | ¥216,000(¥233,280) | ||
内訳 | 食費 | ¥136,000(¥146,880) | ¥68,000(¥73,440) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥88,000(¥95,040) | ¥88,000(¥95,040) | *2 | |
管理費 | ¥60,000(¥64,800) | ¥60,000(¥64,800) | *3 |
準備金 100,000円 (税込)
一人部屋 (25㎡) | 備考 | ||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥90,740(¥98,000) | ||
内訳 | 食費 | ¥8,741(¥9,440) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥45,000(¥48,600) | *2 | |
管理費 | ¥37,000(¥39,960) | *3 |