住宅型有料老人ホームとは

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要になった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
住み慣れた街や家族から離れ、老人ホームへ入居することは、大きな出来事です。入居後安心して暮らすためオアシス慶寿では、皆で支え合う家族のような関係作りをモットーとしてます。
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 介護が必要になった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらホームでの生活を継続することが可能です。
一人部屋 (25㎡) | 一人部屋 (18.76㎡) | 一人部屋 (18.76㎡) (掃き出し窓) | タイプ Ⅰ(35㎡) | タイプ Ⅱ(40㎡) | 備考 | ||||
二人部屋 | 二人部屋を 一人で使用 | 二人部屋 | 二人部屋を 一人で使用 |
||||||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥150,083(¥165,092) | ¥117,243(¥128,968) | ¥122,243(¥134,468) | ¥260,167(¥286,184) | ¥192,083(¥211,292) | ¥284,167(¥312,584) | ¥216,083(¥237,692) | ||
内訳 | 食費 | ¥68,083(¥74,892) | ¥55,243(¥60,768) | ¥55,243(¥60,768) | ¥136,167(¥149,784) | ¥68,083(¥74,892) | ¥136,167(¥149,784) | ¥68,083(¥74,892) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥45,000(¥49,500) | ¥25,000(¥27,500) | ¥25,000(¥27,500) | ¥76,000(¥83,600) | ¥76,000(¥83,600) | ¥88,000(¥96,800) | ¥88,000(¥96,800) | *2 | |
管理費 | ¥37,000(¥40,700) | ¥42,000(¥46,200) | ¥42,000(¥46,200) | ¥48,000(¥52,800) | ¥48,000(¥52,800) | ¥60,000(¥66,000) | ¥60,000(¥66,000) | *3 |
準備金 100,000円 (税込)
一人部屋 (25㎡) | 備考 | ||
月額利用料 ※税抜 ()は税込料金 | ¥90,740(¥98,814) | ||
内訳 | 食費 | ¥8,741(¥9,615) | *1 |
生活サービス支援費 | ¥45,000(¥49,500) | *2 | |
管理費 | ¥37,000(¥40,700) | *3 |
個室 | Aタイプ(25㎡) | Dタイプ(18.76㎡) | Eタイプ(18.76㎡) |
一日の料金 | ¥5,400 | ¥4,500 | ¥4,800 |
二人部屋 | Bタイプ(35㎡) | Cタイプ(40㎡) | |
一日の料金 | ¥6,900 | ¥7,700 |
個室 | Aタイプ(25㎡) | Dタイプ(18.76㎡) | Eタイプ(18.76㎡) |
一日の料金 | ¥6,400 | ¥5,500 | ¥5,800 |
二人部屋 | Bタイプ(35㎡) | Cタイプ(40㎡) | |
一日の料金 | ¥7,900 | ¥8,700 |
個室 | Aタイプ(25㎡) | Dタイプ(18.76㎡) | Eタイプ(18.76㎡) |
一日の料金 | ¥8,400 | ¥7,500 | ¥7,800 |
二人部屋 | Bタイプ(35㎡) | Cタイプ(40㎡) | |
一日の料金 | ¥9,900 | ¥10,700 |
介護保険使用状況により、事前の利用申し込み時相談になります。